商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.53mm x 10μm | 8806 | 訂貨 | 6353.71 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.25mm x 4μm | 8860 | 訂貨 | 6567.24 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl,30m x 0.25mm x 4μm | 8861 | 訂貨 | 6567.24 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 30m x 0.53mm x 10μm | 8811 | 訂貨 | 6353.71 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 50m x 0.32mm x 5μm | 8809 | 訂貨 | 10642.43 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl, 50m x 0.53mm x 10μm | 8813 | 訂貨 | 10482.57 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/KCl,30m x 0.32mm x 5μm | 8808 | 1 | 6565.39 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,30m x 0.32mm x 5μm | 8804 | 訂貨 | 7338.22 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,50m x 0.32mm x 5μm | 8805 | 訂貨 | 10642.43 | 請登錄 | 請登錄 | ||
DM-PLOT Al2O3/Na2SO4,50m x 0.53mm x 10μm | 8807 | 訂貨 | 10482.57 | 請登錄 | 請登錄 |
DM-PLOT Alumina/Na2SO4
• 丁烷(乙炔/ 丙二烯中雜質)在乙炔/ 丙二烯之前出峰
• 最佳分離丁烯異構體(丁烯中雜質)
• 1,3- 丁二烯在甲基乙炔之前出峰
• 丙烯在環丙烷(丙烯中雜質)之后出峰
• 極性類似于GS-Alumina、HP PLOT S、HP PLOT M、Alumina-PLOT、AT-Alumina、CP-Al2O3/Na2SO4
DM-PLOT Alumina/KCl
• C4 烴(丁烷/ 異丁烷中雜質)在乙炔之后出峰
• 1,3- 丁二烯在甲基乙炔(1,3- 丁二烯中雜質)之后出峰
• 極性類似于GC-Alumina KCl、CP-Al2O3/KCl
標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |