8種苯氧羧酸類混標(HJ 770-2015)
適用于HJ 770-2015 水質 苯氧羧酸類除草劑的測定 液相色譜/串聯質譜法,1000 μg/mL 溶于乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47078
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 2-甲基-4-氯苯氧乙酸 | (4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic Acid | 94-74-6 |
2 | 2,4二氯苯氧乙酸 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 |
3 | 2-(2-甲基-4-氯苯氧基)丙酸 | Mecoprop | 93-65-2 |
4 | 2,4-滴丙酸 | Dichlorprop (2,4-DP) | 120-36-5 |
5 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 2,4,5-T Acid | 93-76-5 |
6 | 2,4,5-涕丙酸 | Fenoprop (2,4,5-TP) | 93-72-1 |
7 | 4-(2,4-二氯苯氧)-丁酸 | 2,4-DB | 94-82-6 |
8 | 4-(2-甲基-4-氯苯氧基)丁酸 | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid | 94-81-5 |
7種苯氧羧酸類混標(HJ 1022-2019)
適用于HJ 1022-2019 土壤和沉積物 苯氧羧酸類農藥的測定 高效液相色譜法,1000 μg/mL 溶于丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47237
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸(麥草畏) | Dicamba | 1918-00-9 |
2 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 2.4-D | 94-75-7 |
3 | 2-甲基-4-氯苯氧乙酸 | MCPA | 94-74-6 |
4 | 2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸 | 2.4-DP | 120-36-5 |
5 | 2,4,5-三氯苯氧乙酸 | 2.4.5-T | 93-76-5 |
6 | 4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸 | 2.4-DB | 94-82-6 |
7 | 2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸 | 2.4.5-TP | 93-72-1 |
11種農藥類混標(GB/T 14848-2017)
適用于GB/T 14848-2017 地下水質量標準,100 μg/mL在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47152
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 2,4-滴 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 |
2 | 涕滅威 | Aldicarb | 116-06-3 |
3 | 莠去津 | Atrazine | 1912-24-9 |
4 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
5 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 |
6 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
7 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
8 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
9 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
10 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
11 | 甲基對硫磷 | Methyl parathion | 298-00-0 |
8種百菌清及擬除蟲菊酯類農藥混標(HJ 753-2015)
適用于HJ 753-2015 水質 百菌清及擬除蟲菊酯類農藥的測定氣相色譜-質譜法,1000 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47076
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 |
2 | 胺菊酯 | Tetramethrin | 7696-12-0 |
3 | 聯苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
4 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
5 | 氯氟氰菊酯 | Cyhalothrin | 68085-85-8 |
6 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
7 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
8 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
10種擬除蟲菊酯類農藥混標(HJ 963-2018 / HJ 1023-2019)
適用于HJ 963-2018 固體廢物 有機磷類和擬除蟲菊酯類等47種農藥的測定 氣相色譜-質譜法,HJ 1023-2019 土壤和沉積物 有機磷類和擬除蟲菊酯類等47種農藥的測定 氣相色譜-質譜法,500 μg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47227
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 反式丙烯菊酯 | s-Bioallethrin | 28434-00-6 |
2 | 聯苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
3 | 胺菊酯 | Tetramethrin | 7696-12-0 |
4 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
5 | 除蟲菊酯 | Pyrethrins | 8003-34-7 |
6 | 氯菊酯 | Permethrin | 52645-53-1 |
7 | 順式氯氟氰菊酯 | l-Cyhalothrin | 91465-08-6 |
8 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
9 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
10 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
37種有機磷及雜環類類農藥混標(HJ 963-2018 / HJ 1023-2019)
適用于HJ 963-2018 固體廢物 有機磷類和擬除蟲菊酯類等47種農藥的測定 氣相色譜-質譜法,HJ 1023-2019 土壤和沉積物 有機磷類和擬除蟲菊酯類等47種農藥的測定 氣相色譜-質譜法,500 μg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47228
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
2 | 速滅磷 | Mevinphos | 7786-34-7 |
3 | 內吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 |
4 | 蟲線磷 | Thionazin | 297-97-2 |
5 | 滅克磷 | Ethoprop | 13194-48-4 |
6 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
7 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 |
8 | 二嗪農 | Diazinon | 333-41-5 |
9 | 乙拌磷 | Disulfoton | 298-04-4 |
10 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
11 | 皮蠅磷 | Ronnel | 299-84-3 |
12 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
13 | 甲基對硫磷 | Methyl parathion | 298-00-0 |
14 | 毒壤磷 | Trichloronate | 327-98-0 |
15 | 安硫磷 | Formothion | 2540-82-1 |
16 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 |
17 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
18 | 三唑酮(粉銹寧) | Triadimefon | 43121-43-3 |
19 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
20 | 育畜磷 | Crufomate | 299-86-5 |
21 | 甲拌磷砜 | Phorate sulfone | 2588-04-7 |
22 | 滅蚜磷 | Mecarbam | 2595-54-2 |
23 | 丙硫磷 | Tokuthion | 34643-46-4 |
24 | 脫葉亞磷 | Merphos | 150-50-5 |
25 | 殺蟲畏 | Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 |
26 | 地胺磷 | Mephosfolan | 950-10-7 |
27 | 三硫磷 | Carbophenothion | 786-19-6 |
28 | 增效醚 | Piperonyl butoxide | 51-03-6 |
29 | 氟蟲腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
30 | 豐索磷 | Fensulfothion | 115-90-2 |
31 | 倍硫磷砜 | Fenthione sulfone | 3761-42-0 |
32 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 |
33 | 溴螨酯 | Bromopropylate | 18181-80-1 |
34 | 溴苯磷 | Leptophos | 21609-90-5 |
35 | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 |
36 | 吡唑硫磷 | Pyraclofos | 89784-60-1 |
37 | 蠅毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 |
2種百菌清和溴氰菊酯農藥混標(HJ 698-2014)
適用于HJ 698-2014 水質 百菌清和溴氰菊酯的測定 氣相色譜法,1000 μg/mL在石油醚中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46967
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 |
2 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
7種菊酯類農藥混標(NY/T 761-2008 | GB 3838-2002)
適用于NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定、GB 3838-2002 地表水環境質量標準,100 μg/mL在正己烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47091
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 聯苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
2 | 高效氯氟氰菊酯 | Lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 |
3 | 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 52315-07-8 |
4 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 64257-84-7 |
5 | 氟氯氰菊酯 | Cyfluthrin | 68359-37-5 |
6 | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 |
7 | 溴氰菊酯 | Deltamethrin | 52918-63-5 |
17種農藥混標(GB 36600-2018)
適用于GB 36600-2018土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行),1000 μg/mL溶于正己烷中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 47313
序號 | 中文名稱 | 英文描述 | CAS |
1 | 阿特拉津 | Atrazine | 1912-24-9 |
2 | 順-氯丹 | Cis-chlordane | 5103-71-9 |
3 | 反-氯丹 | Trans-chlordane | 5103-74-2 |
4 | p,p’-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 |
5 | p,p’-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 |
6 | o,p’-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 |
7 | p,p’-滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 |
8 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
9 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
10 | α-硫丹 | Endosulfan I | 959-98-8 |
11 | β-硫丹 | Endosulfan II | 33213-65-9 |
12 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
13 | α-六六六 | Alpha-BHC | 319-84-6 |
14 | β-六六六 | Beta-BHC | 319-85-7 |
15 | γ-六六六 | Gamma-BHC | 58-89-9 |
16 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
17 | 滅蟻靈 | Mirex | 2385-85-5 |
標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |